|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | 1 W | Renk yayan: | kızılötesi led ışık |
|---|---|---|---|
| Dalgaboyu: | 410/460/630/590/660/830/850/940nm | İleri Akım: | 60mA |
| İleri Gerilim: | 1.8-2.4v/1.3-1.7v | Görüş açısı: | 120° |
| Boyut: | 5.4*5.0*1.0mm | Ömür: | 50.000 saat |
| Garanti: | 3 yıl | Çip markası: | San'an çipi / Epistar çipi |
| Paket: | 1000 adet/makara | ||
| Vurgulamak: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Bu gelişmiş fototerapi maskesi, benzersiz bir RGBYIR ve 1064nm çok dalga boylu sisteme sahip 5050 SMD LED'lere sahiptir. Kapsamlı cilt tedavisi sunar: yaşlanma karşıtı için kırmızı, akne için mavi, yatıştırıcı için yeşil/sarı ve derin doku onarımı için IR/1064nm. Evde profesyonel gençleştirme ve iyileşme için hepsi bir arada bir çözüm.
| Parametre | Sembol | Renk | Min | Tip | Maks | Birim | Test Koşulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Işık şiddeti | Iv | 630nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Baskın dalga boyu | 630nm | 620 | --- | 635 | nm | IF=60mA | |
| 850nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590nm | 585 | --- | 595 | ||||
| İleri voltaj | VF | 630nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=60mA |
| 850nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Görüş açısı | --- | 120 | --- | derece | IF=60mA | ||
| Ters akım | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA |
| Parametre | Sembol | Renk | Min | Tip | Maks | Birim | Test Koşulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Işık şiddeti | Iv | 830nm | --- | 25 | --- | mW | IF=60mA |
| 625nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Baskın dalga boyu | 830nm | 825 | --- | 830 | nm | IF=60mA | |
| 625nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| İleri voltaj | VF | 830nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | IF=60mA |
| 625nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Görüş açısı | --- | 120 | --- | derece | IF=60mA | ||
| Ters akım | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~+85℃ | Boyut | 5.4×5.0×1.1mm | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -40~+100℃ | Ambalaj | 1000 adet/makara | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
2005 yılında kurulan Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd., ışık yayan diyot, LED dijital ekran, SMD LED, delikli LED ve LED PCB montaj hizmeti üretiminde profesyonel bir üreticidir. 2.500 metrekarelik fabrika alanı, modern arıtma sabit sıcaklık ve nem anti-statik üretim atölyesi ile.
Şirketimiz ISO9001:2015 uluslararası Kalite yönetim sistemi sertifikasını geçmiştir ve şu anda ISO14001 Çevre yönetim sistemi sertifikası için başvurmaktadır. 18 yıllık gelişimle, 2 ulusal buluş patenti, 12 pratik yeni tip patent, 2 yazılım buluş patenti elde ettik, tüm ürünler AB RoHS standardına uygundur.
Lanjin, Japonya, Kore ve Batı Avrupa'nın gelişmiş üretim teknolojisini özümsemiştir. Yüksek bir başlangıç noktası, yüksek kaliteli pazar konumlandırması ile yüksek sıcaklık direnci ve uzun ömürlü LED geliştirdi.
Lanjin her zaman “Önce Kalite ve Müşteri” ilkesine bağlıdır, müşterinin talebine göre özelleştirilmiş hizmetler sunar. LED dünyayı aydınlatır, Lanjin hayatınızı aydınlatır!
İç ambalaj: Anti-statik Çanta Vakum Ambalajı
Dış ambalaj: Standart ihracat karton ambalajı.
A1: Biz, tüm ortaklara dünya çapında tek elden OEM ve ODM hizmeti sağlayan, Çin'de 18 yıllık profesyonel bir LED üreticisiyiz.
A2: Evet, LED kalitemizi test etmek ve değerlendirmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.
A3: Sipariş miktarına bağlıdır. Genel olarak, teslim süresi yaklaşık 10-15 iş günüdür. Standart numuneler için teslimat 3 gün olabilir.
A4: Temel olarak, Sanan ve Epistar çipi kullanıyoruz. Farklı LED'ler için uygun çipi seçeceğiz.
A5: T/T, PayPal, Western Union ve Güvenli Ödeme.
A6: 1. Gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.
2. Gereksinimlerinize veya önerilerimize göre teklif veriyoruz.
3. Müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yatırır.
4. Üretimi düzenliyoruz.
İlgili kişi: Miss. Ava Huang
Tel: +86 18819512052
Faks: 86-0769-89616935