|
Ürün ayrıntıları:
|
| Başvuru: | İç / Dış Aydınlatma | Renk: | RGB tam renkler değişen ışık |
|---|---|---|---|
| Dalgaboyu: | 620-630 / 520-530 / 460-470nm | İleri Akım: | 12mA |
| İleri Gerilim: | 3.4-5.4v | Boyut: | 2.0*2.0*0.65mm |
| Garanti: | 3 yıl | Çip markası: | San'an çipi / Epistar çipi |
| Paket: | 4000 adet/makara | Ömür boyu: | 50000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı: | Duvara Montaj, Kayar Çerçeve | Depolama Sıcaklığı: | -40°C~100°C |
| Vurgulamak: | 2020 rgb LED gösterge lambası,Yüksek parlaklıklı RGB LED,Dahili IC RGB LED |
||
| Parametre | Sembol | Renk | Min | Tip | Maks | Birim | Test Koşulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalga boyu | λd | Kırmızı | 625 | --- | 635 | nm | IF=12mA |
| Yeşil | 525 | --- | 535 | ||||
| Mavi | 466 | --- | 472 | ||||
| Işık yoğunluğu | Iv | Kırmızı | 260 | mcd | IF=12mA | ||
| Yeşil | 780 | ||||||
| Mavi | 450 | ||||||
| İleri voltaj | VF | Kırmızı | 3.5 | --- | 5.5 | V | IF=12mA |
| Yeşil | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Mavi | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Görüş açısı | --- | 120 | --- | derece | IF=12mA | ||
| Ters akım | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=12mA | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~+85℃ | Boyut | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -40~+100℃ | Paketleme | |||||
| Boyut: 2.0*2.0*0.65mm | 4000 adet/makara | ||||||
İlgili kişi: Miss. Ava Huang
Tel: +86 18819512052
Faks: 86-0769-89616935
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar